중국의 네오디뮴 자석 가격으로 소형 원형 디스크 자석 무료 샘플
무료 샘플 중국 네오디뮴 자석의 작은 원형 디스크 자석 가격 당사Nanjing Huajin Magnetic Materials Co., Ltd. 자성 NdFeB, 자성로드, 자성로드의 생산 및 판매를 전문으로합니다
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | HJ-013 |
최소 주문 수량 | 100개 |
인증 | RoHS 규제 SGS MSDS |
용인 | +/-0,05mm |
근무온도 | 최대. 176f/ 176f~392f |
조사 | 사용 가능 |
리드타임 | 5-9 지붕 |
운송 패키지 | 판지 또는 나무 상자로 |
사양 | 맞춤형 |
등록 상표 | HJ |
기원 | 난징, 장쑤성 |
HS 코드 | 85051110 |
생산 능력 | 5000000 조각/년 |
상품 설명
중국의 네오디뮴 자석 가격으로 소형 원형 디스크 자석 무료 샘플기사 | 디스크 자석/둥근 자석 |
그라드 | N35~N52 |
구성 | 네오디뮴 자석 |
애플리케이션 | 음성 코일 모터(VCM), MRI, 발전기, 자동차, 스피커, 컴퓨터 |
근무온도 | 176F-392F |
코팅 | 아연, 유색 아연, 니켈 등 |
그라드 | N35-N52, 38M-48M, 35H-48H, 33SH-44SH, 30UH-35UH |
치수 | 사용자 정의 크기 |
자석 방향 | 두께(축) + 방사형 기준 |
일반 | 강력하고 내구성이 있음 |
성능 | 내구성이 강하고 녹슬지 않으며 부식에 강함 |
상업 용어 | CNF, FOB, CIF, EXW 등 |
지불 조건 | TT, 페이팔, 웨스턴 유니온 등 |
우리 회사Nanjing Huajin Magnetic Materials는 자기 NdFeB, 자기 막대, 자기 제품 및 자기 프레임의 생산 및 판매를 전문으로 합니다. 고객 요구 사항에 따라 자석은 다음과 같은 다양한 모양과 크기로 만들 수 있습니다. B. 철제 자석 막대, 자석 후크, 자석 분리 상자를 제외한 포장 디스크, 모터 자석 플레이트, 자석 링, 장난감 막대 자석, 자석 볼. 표면 처리: 금, 은, 도금된 에폭시, 니켈 도금된 구리-니켈, 아연, 크롬, 티타늄(청색 아연, 흑색 아연, 유색 아연), 위 표면 처리는 환경 요구 사항을 충족합니다.
그라드 | 레마넨츠 | 보자력 | 본질적인 강제력 | 최대 에너지 제품 | 근무온도 | ||||
브르 | HCB | Hcj | (BH)최대 | ||||||
산 | 킬로그램 | kA/m | 의 | kA/m | 의 | kJ/m3 | MGO | ||
N35 | 1170-1220 | 11.7-12.2 | ≥ 868 | ≥ 10,9 | ≥ 955 | ≥ 12 | 263-287 | 33-36 | 80°C |
N38 | 1220-1250 | 12.2-12.5 | ≥ 899 | ≥ 11,3 | ≥ 955 | ≥ 12 | 287-310 | 36-39 | 80°C |
N40 | 1250-1280 | 12,5-12,8 | ≥ 907 | ≥ 11,4 | ≥ 955 | ≥ 12 | 302-326 | 38-41 | 80°C |
N42 | 1280-1320 | 12.8-13.2 | ≥ 915 | ≥ 11,5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 318-342 | 40-43 | 80°C |
N45 | 1320-1380 | 13.2-13.8 | ≥ 923 | ≥ 11,6 | ≥ 955 | ≥ 12 | 342-366 | 43-46 | 80°C |
N48 | 1380-1420 | 13.8-14.2 | ≥ 923 | ≥ 11,6 | ≥ 876 | ≥ 12 | 366-390 | 46-49 | 80°C |
N50 | 1400-1450 | 14.0-14.5 | ≥ 796 | ≥ 10,0 | ≥ 876 | ≥ 11 | |||
Payment Term:T/T, L/C, Western Union, PayPal.Package & Shipment1. By Express(DHL, FedEx, TNT, UPS ect): Door to door, Short Delivery time, 3-5 days.2. By Air: Short Delivery Time, 3-7 days.3. By Sea: Cheap Shipping Cost, 7-30 days.Package: Magnetic Isolation PackageCarton: 36*27*15CMFAQ:1. How to get prompt quotation?Kindly offer us the specific size, quantity, coating(zinc/nickel), magnetism direction ectother requiries. Then best price will be offered ASAP. 2.What about the lead time?(1) Sample: 5-7 days. (2) Batch quantity: 7-12 days.3.What's the MOQ?(1) Spot Stocks: No MOQ;(2) Regular Size: 500 PCS, 1000 PCS, 2000 PCS, 5000 PCS ect.(3) Other Size: 2000 PCS, 5000 PCS, 10000 PCS ect.4. Terms of Paymemt:(1). T/T in advance(telegraphic transfer-bank order)(2). Western Union cash - for small order or samples order.(3). PayPal- for small order, quick receiptPlease feel free to contact me for any questions and requiries.